中文全文库
万方数据资源系统
来源:2015-01-02
限中心及二级单位局域网用户使用,即时获取全文
链接地址1:http://g.wanfangdata.com.cn
链接地址2:http://www.wanfangdata.com.cn
栏目 | 数据库名称 | 起始 年代 | 简介 | 数据量 (200610) |
电子期刊 | 期刊全文数据库 | 1998 | 国内唯一原刊原貌,真正意义上的电子期刊 | 5500种刊 |
引文分析 | 中国科技论文统计分析数据库(CSTPC) | 1989 | 集文献检索与论文统计分析于一体,具特殊功能 | 1844679 |
中国科技论文引文统计分析数据库(CSTPI) | 1989 | 4157369 | ||
学位论文 | 中国学位论文全文数据库 | 1998 | 来源:国家法定学位论文收藏机构-中国科技信息研究所,数量最多、专业涵盖最广、收集单位最权威 | 60万余册 |
会议论文 | 中文学术会议论文全文数据库 | 1998 | 全国一级会议完整收录,100% | 425066篇 |
西文学术会议论文全文数据库 | 2000 | 73340篇 | ||
法规全文 | 中国法律法规全文数据库 | 1949 | 最完整,最具实效性 | 134219篇 |
成果专利 | 中国科技成果数据库 | 1986 | 科技部指定的新技术、新成果查新数据库 | 51万余项 |
中国专利全文数据库 | 1985 | 全部收录,100% | 近200万篇 | |
中外标准 | 国家标准全文数据库 | 国家标准、行业标准 | 61736个 | |
国外标准 | 欧洲、美国、日本等 | 21万余条 | ||
机构名人 | 包含10余个数据库 | 展示企业、研究机构、专家学者等信息的窗口 | 近300万条 | |
科技文献 | 中国科技文献数据库 | 我国科技信息界权威机构联合行动的结晶,是我国有史以来学科覆盖面最广、文献时间跨度最长、文摘率最高的文献型数据库 | 近600万条 | |
。。。 。。。 其余所有数据库共计96个 |